MPF-F series
横梁固定型龙门加工机 MPF-F 系列
- Z轴采用东芝机械直结式双螺杆驱动,不须配重装置,高反应性,适合模具加工。
- W轴(横梁上下移动)可以250mm为一步移动,提高加工便利性(MPF-ES系列)。
- 低压缩空气使用量更节省加工成本。
- 可选配搭载90°水平加工头。
机器能力 (标准行程机种) | |||||||||||||
MPF-2114 F / FS | MPF-2614 F / FS | MPF-3116 F / FS | |||||||||||
X轴移动量 (工作台前后) | 1400mm | 1900mm | |||||||||||
Y轴移动量 (主轴头左右) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
Z轴移动量 (主轴滑枕上下) | 715mm | ||||||||||||
W轴移动量 (MPF- FS系列横梁升降) | 500mm (间距250mm共3点位置) | ||||||||||||
门高 | MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm | ||||||||||||
门宽 (门柱间可通过最大工件宽) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
工作台作业面积 | 1800mm × 1400mm | 2000mm × 1400mm | 2800mm × 1600mm | ||||||||||
主轴滑枕截面积 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主轴转速 | 40 ~ 10000min-1 | ||||||||||||
主轴锥度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y轴定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z轴定位精度 | ±0.007mm / 715mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W轴重复精度 |
±0.003mm |
注: [ ]内数值为选配。
机器能力 (延长行程机种)
MPF-2130 F / FS
MPF-2140 F / FS
MPF-2150 F / FS
MPF-2630 F / FS
MPF-2640 F / FS
MPF-2650 F / FS
X轴移动量 (工作台前后)
3500mm
4500mm
5500mm
3500mm
4500mm
5500mm
Y轴移动量 (主轴头左右)
2100mm
2600mm
Z轴移动量 (主轴滑枕上下)
715mm
W轴移动量 (MPF- FS系列横梁升降)
500mm (间距250mm共3点位置)
门高
MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm
门宽 (门柱间可通过最大工件宽)
2100mm
2600mm
工作台作业面积
1800mm × 3000mm
1800mm × 4000mm
1800mm × 5000mm
2000mm × 3000mm
2000mm × 4000mm
2000mm × 5000mm
主轴滑枕截面积
380mm × 380mm
主轴转速
40 ~ 10000min-1
主轴锥度
BT-50
X、Y轴定位精度
±0.007mm / 1000mm
Z轴定位精度
±0.007mm / 715mm
X、Y、Z、W轴重复精度
±0.003mm
注: [ ]内数值为选配。
机器能力 (延长行程机种) | |||||||||||||
MPF-3130 F / FS | MPF-3140 F / FS | MPF-3150 F / FS | |||||||||||
X轴移动量 (工作台前后) | 3500mm | 4500mm | 5500mm | ||||||||||
Y轴移动量 (主轴头左右) | 3100mm | ||||||||||||
Z轴移动量 (主轴滑枕上下) | 715mm | ||||||||||||
W轴移动量 (MPF- FS系列横梁升降) | 500mm (间距250mm共3点位置) | ||||||||||||
门高 | MPF- F系列: 1050mm; MPF- FS系列: 1400mm | ||||||||||||
门宽 (门柱间可通过最大工件宽) | 2100mm | 2600mm | 3100mm | ||||||||||
工作台作业面积 | 2500mm × 3000mm | 2500mm × 4000mm | 2500mm × 5000mm | ||||||||||
主轴滑枕截面积 | 380mm × 380mm | ||||||||||||
主轴转速 | 40 ~ 10000min-1 | ||||||||||||
主轴锥度 | BT-50 | ||||||||||||
X、Y轴定位精度 | ±0.007mm / 1000mm | ||||||||||||
Z轴定位精度 | ±0.007mm / 715mm | ||||||||||||
X、Y、Z、W轴重复精度 | ±0.003mm |
注: [ ]内数值为选配。